一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | ||||
百万人口报告数 | 百万人口严重报告数 | 评价及时性 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 8 | 1 | 19 | 7 | 1 |
开封 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
洛阳 | 18 | 17 | 12 | 16 | 1 |
平顶山 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 |
安阳 | 14 | 16 | 10 | 14 | 1 |
鹤壁 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
新乡 | 12 | 12 | 14 | 12 | 1 |
焦作 | 6 | 9 | 11 | 13 | 1 |
濮阳 | 15 | 13 | 7 | 5 | 1 |
许昌 | 11 | 8 | 2 | 8 | 1 |
漯河 | 3 | 4 | 18 | 15 | 1 |
三门峡 | 2 | 11 | 17 | 18 | 1 |
南阳 | 7 | 18 | 4 | 9 | 1 |
商丘 | 16 | 14 | 8 | 17 | 1 |
信阳 | 10 | 2 | 13 | 2 | 1 |
周口 | 5 | 7 | 16 | 4 | 1 |
驻马店 | 9 | 10 | 9 | 11 | 1 |
济源 | 17 | 15 | 6 | 10 | 1 |
航空港区 | 19 | 19 | 3 | 19 | 1 |




二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | |||
百万人口报告数 | 百万人口严重报告数 | 评价及时性 | 月度均衡度 | |
巩义 | 3 | 3 | 4 | 4 |
兰考 | 4 | 9 | 2 | 1 |
汝州 | 8 | 2 | 8 | 3 |
滑县 | 6 | 10 | 7 | 9 |
长垣 | 1 | 5 | 5 | 2 |
邓州 | 2 | 4 | 10 | 5 |
永城 | 5 | 6 | 6 | 6 |
固始 | 7 | 1 | 9 | 10 |
鹿邑 | 9 | 8 | 1 | 7 |
新蔡 | 10 | 7 | 3 | 8 |



三、全省CHPS哨点医院报告排名
哨点医院 | 报告数 |
河南科技大学第一附属医院 | 1249 |
商丘市第一人民医院 | 1165 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 1141 |
河南省郑州人民医院 | 984 |
河南肿瘤医院 | 895 |
南阳市中心医院 | 829 |
驻马店市中心医院 | 777 |
鹤壁市人民医院 | 710 |
河南大学淮河医院 | 679 |
周口市中医院 | 643 |
平顶山市第一人民医院 | 586 |
河南省人民医院 | 533 |
许昌市中心医院 | 515 |
漯河市中心医院 | 463 |
新乡医学院第一附属医院 | 404 |
焦作市第二人民医院 | 393 |
郑州大学第二附属医院 | 393 |
新乡市中心医院 | 370 |
开封市人民医院 | 354 |
濮阳市人民医院 | 349 |
郑州市儿童医院 | 335 |
新乡医学院第二附属医院 | 335 |
郑州市第七人民医院 | 307 |
开封市中心医院 | 293 |
济源市人民医院 | 214 |
新乡医学院第三附属医院 | 211 |
濮阳市中医医院 | 200 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 121 |
新乡市第二人民医院 | 82 |
