一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口 报告数量 | 哨点医院 报告数量 | 报告质量评分 | 风险信号 提取数量 |
郑州市 | 1 | 11 | 3 | 99.7 | 11(3) |
开封市 | 9 | 6 | 10 | 100.37 | 7(4) |
洛阳市 | 15 | 19 | 17 | 94.06 | 1 |
平顶山市 | 6 | 2 | 7 | 94.04 | 13(2) |
安阳市 | 14 | 17 | 14 | 101.29 | 8 |
鹤壁市 | 17 | 4 | 14 | 100.33 | 2(1) |
新乡市 | 7 | 8 | 4 | 98.99 | 8(2) |
焦作市 | 10 | 5 | 9 | 101.59 | 6(2) |
濮阳市 | 13 | 13 | 11 | 103.31 | 4 |
许昌市 | 12 | 16 | 13 | 93.85 | 4 |
漯河市 | 11 | 1 | 16 | 97.57 | 4 |
三门峡市 | 16 | 7 | 12 | 80.01 | 1 |
南阳市 | 3 | 14 | 5 | 91.82 | 3 |
商丘市 | 4 | 9 | 1 | 90.69 | 9 |
信阳市 | 8 | 12 | 2 | 98.33 | 7(2) |
周口市 | 2 | 3 | 6 | 92.31 | 4 |
驻马店市 | 5 | 10 | 5 | 97.06 | 7(1) |
济源市 | 18 | 15 | 18 | 92.77 | 2 |
港区 | 19 | 18 | 19 | 90.48 | - |
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口 报告数量 | 哨点医院 报告数量 | 报告质量 得分 |
巩义市 | 4 | 2 | 7 | 101.68 |
兰考县 | 10 | 6 | 6 | 84.24 |
汝州市 | 6 | 5 | 2 | 89.53 |
滑县 | 7 | 10 | 3 | 84.77 |
长垣县 | 9 | 9 | 9 | 88.68 |
邓州市 | 2 | 4 | 4 | 87.75 |
永城市 | 3 | 7 | 5 | 89.55 |
固始县 | 1 | 1 | 1 | 99.49 |
鹿邑县 | 8 | 8 | 10 | 90.1 |
新蔡县 | 5 | 3 | 8 | 92.18 |