一、 省辖市及航空港区排名
序号 | 省辖市、港区 | 有效报告总数 | 百万人口报告数 | 风险信号提取数量 |
1 | 郑州市 | 1 | 7 | 11 |
2 | 开封市 | 14 | 13 | 6 |
3 | 洛阳市 | 4 | 3 | 5 |
4 | 平顶山市 | 5 | 1 | 91 |
5 | 安阳市 | 12 | 12 | 9 |
6 | 鹤壁市 | 19 | 4 | 6 |
7 | 新乡市 | 7 | 8 | 12 |
8 | 焦作市 | 15 | 9 | 11 |
9 | 濮阳市 | 16 | 16 | 5 |
10 | 许昌市 | 13 | 14 | 4 |
11 | 漯河市 | 18 | 11 | 6 |
12 | 三门峡市 | 17 | 2 | -- |
13 | 南阳市 | 2 | 6 | 6 |
14 | 商丘市 | 9 | 17 | 18 |
15 | 信阳市 | 8 | 10 | 4 |
16 | 周口市 | 3 | 5 | 4 |
17 | 驻马店市 | 6 | 15 | 6 |
18 | 济源市 | 10 | 19 | 4 |
19 | 航空港区 | 11 | 18 | -- |
二、 省直管县排名
序号 | 直管县 | 有效报告总数 | 百万人口报告数 | 风险信号提取数量 |
20 | 巩义市 | 6 | 4 | -- |
21 | 兰考县 | 9 | 7 | -- |
22 | 汝州市 | 7 | 8 | -- |
23 | 滑县 | 8 | 9 | -- |
24 | 长垣市 | 1 | 1 | 8 |
25 | 邓州市 | 3 | 3 | -- |
26 | 永城市 | 4 | 6 | -- |
27 | 固始县 | 2 | 2 | -- |
28 | 鹿邑县 | 5 | 5 | -- |
29 | 新蔡县 | 10 | 10 | -- |