一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | ||||
百万人口报告数 | 百万人口严重报告数 | 评价及时性 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
开封 | 7 | 3 | 1 | - | 1 |
洛阳 | 9 | 9 | 1 | - | 4 |
平顶山 | 17 | 5 | 3 | - | 1 |
安阳 | 16 | 8 | 1 | - | 1 |
鹤壁 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
新乡 | 13 | 14 | 4 | - | 3 |
焦作 | 12 | 11 | 1 | - | 1 |
濮阳 | 15 | 7 | 1 | - | 1 |
许昌 | 11 | 10 | 1 | - | 5 |
漯河 | 3 | 13 | 1 | - | 6 |
三门峡 | 19 | 17 | 1 | - | 7 |
南阳 | 14 | 16 | 2 | - | 2 |
商丘 | 8 | 15 | 1 | - | 1 |
信阳 | 6 | 6 | 2 | - | 1 |
周口 | 2 | 4 | 1 | - | 1 |
驻马店 | 18 | 18 | 1 | - | 3 |
济源 | 5 | 12 | 1 | - | 1 |
航空港区 | 10 | 零报告 | 1 | - | 1 |
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | |||
百万人口报告数 | 百万人口严重报告数 | 评价及时性 | 月度均衡度 | |
巩义 | 4 | 零报告 | 1 | - |
兰考 | 2 | 3 | 1 | - |
汝州 | 5 | 1 | 1 | - |
滑县 | 8 | 零报告 | 4 | - |
长垣 | 1 | 2 | 2 | - |
邓州 | 7 | 零报告 | 1 | - |
永城 | 3 | 4 | 1 | - |
固始 | 9 | 零报告 | 3 | - |
鹿邑 | 6 | 零报告 | 1 | - |
新蔡 | 10 | 零报告 | 1 | - |
三、全省CHPS哨点医院报告排名
哨点医院 | 报告数 |
商丘市第一人民医院 | 139 |
河南科技大学第一附属医院 | 111 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 97 |
濮阳市人民医院 | 71 |
南阳市中心医院 | 70 |
周口市中医院 | 57 |
新乡医学院第二附属医院 | 55 |
驻马店市中心医院 | 54 |
河南大学淮河医院 | 53 |
河南省人民医院 | 52 |
许昌市中心医院 | 47 |
开封市人民医院 | 47 |
鹤壁市人民医院 | 43 |
郑州大学第二附属医院 | 40 |
河南肿瘤医院 | 39 |
新乡医学院第一附属医院 | 36 |
新乡市中心医院 | 32 |
新乡医学院第三附属医院 | 31 |
焦作市第二人民医院 | 30 |
郑州市第七人民医院 | 28 |
开封市中心医院 | 27 |
漯河市中心医院 | 22 |
济源市人民医院 | 22 |
平顶山市第一人民医院 | 20 |
濮阳市中医医院 | 20 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 17 |
郑州市儿童医院 | 13 |
河南省郑州人民医院 | 7 |
新乡市第二人民医院 | 0 |