一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量 |
郑州市 | 3 | 2 | 98.58 |
开封市 | 7 | 5 | 101.26 |
洛阳市 | 16 | 18 | 90.89 |
平顶山市 | 1 | 1 | 92.62 |
安阳市 | 17 | 17 | 95.56 |
鹤壁市 | 5 | 4 | 101.3 |
新乡市 | 9 | 8 | 105 |
焦作市 | 15 | 11 | 103.33 |
濮阳市 | 11 | 9 | 103.53 |
许昌市 | 10 | 15 | 99.04 |
漯河市 | 11 | 14 | 101.29 |
三门峡市 | 14 | 10 | 90.11 |
南阳市 | 2 | 7 | 94.84 |
商丘市 | 8 | 6 | 89.43 |
信阳市 | 6 | 2 | 98.01 |
周口市 | 4 | 11 | 92.51 |
驻马店市 | 13 | 11 | 88.68 |
济源市 | 18 | 15 | 92.66 |
港区 | 19 | / | 88.6 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 哨点医院报告 | 报告质量得分 |
巩义市 | 3 | / | 102.86 |
兰考县 | 2 | 2 | 88.52 |
汝州市 | 5 | 4 | 90.6 |
滑县 | / | / | / |
长垣县 | / | / | / |
邓州市 | 1 | 1 | 78.32 |
永城市 | / | / | / |
固始县 | 4 | 3 | 100 |
鹿邑县 | / | / | / |
新蔡县 | / | / | / |