一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量 |
郑州市 | 2 | 3 | 98.57 |
开封市 | 8 | 8 | 101.28 |
洛阳市 | 14 | 15 | 95.48 |
平顶山市 | 1 | 1 | 94.09 |
安阳市 | 12 | 18 | 90.28 |
鹤壁市 | 6 | 4 | 100.17 |
新乡市 | 9 | 10 | 104 |
焦作市 | 17 | 14 | 102.7 |
濮阳市 | 15 | 11 | 102.82 |
许昌市 | 11 | 17 | 96.42 |
漯河市 | 7 | 5 | 98.35 |
三门峡市 | 15 | 9 | 79.62 |
南阳市 | 3 | 7 | 95.34 |
商丘市 | 5 | 2 | 90.39 |
信阳市 | 9 | 5 | 98.69 |
周口市 | 3 | 13 | 92.78 |
驻马店市 | 13 | 12 | 97.02 |
济源市 | 18 | 16 | 92.94 |
港区 | 19 | 19 | 91.82 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 哨点医院报告 | 报告质量 |
巩义市 | 3 | 3 | 102.86 |
兰考县 | 2 | 2 | 89.59 |
汝州市 | 7 | 7 | 90.6 |
滑县 | / | / | / |
长垣县 | / | / | / |
邓州市 | 1 | 1 | 78.47 |
永城市 | 5 | 5 | 88.74 |
固始县 | 4 | 4 | 100 |
鹿邑县 | 6 | 6 | 88.8 |
新蔡县 | / | / | / |