一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 |
开封 | 11 | 9 | 3 | 8 | 13 | 1 |
洛阳 | 6 | 14 | 10 | 16 | 10 | 1 |
平顶山 | 3 | 1 | 9 | 9 | 15 | 1 |
安阳 | 16 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 |
鹤壁 | 15 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 |
新乡 | 9 | 15 | 7 | 4 | 6 | 1 |
焦作 | 13 | 11 | 14 | 6 | 17 | 1 |
濮阳 | 12 | 13 | 6 | 12 | 12 | 1 |
许昌 | 10 | 10 | 8 | 7 | 14 | 1 |
漯河 | 14 | 3 | 12 | 10 | 8 | 1 |
三门峡 | 17 | 19 | 18 | 14 | 11 | 1 |
南阳 | 4 | 12 | 17 | 18 | 18 | 1 |
商丘 | 5 | 7 | 16 | 13 | 4 | 1 |
信阳 | 7 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 |
周口 | 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 |
驻马店 | 8 | 16 | 13 | 3 | 19 | 1 |
济源 | 18 | 8 | 15 | 17 | 1 | 1 |
航空港区 | 19 | 17 | 19 | 19 | 2 | 1 |
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | ||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | |
巩义 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
兰考 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 |
汝州 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
滑县 | 7 | 7 | 零报告 | 2 | 8 |
长垣 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
邓州 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
永城 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 |
固始 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 |
鹿邑 | 8 | 8 | 零报告 | 8 | 7 |
新蔡 | 10 | 10 | 零报告 | 6 | 6 |
三、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
商丘市第一人民医院 | 402 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 346 |
河南科技大学第一附属医院 | 305 |
鹤壁市人民医院 | 234 |
南阳市中心医院 | 215 |
河南省郑州人民医院 | 209 |
周口市中医院 | 178 |
濮阳市人民医院 | 174 |
新乡医学院第二附属医院 | 171 |
漯河市中心医院 | 141 |
新乡医学院第一附属医院 | 140 |
河南大学淮河医院 | 136 |
驻马店市中心医院 | 135 |
许昌市中心医院 | 127 |
郑州大学第二附属医院 | 127 |
河南省人民医院 | 123 |
开封市人民医院 | 121 |
河南肿瘤医院 | 117 |
焦作市第二人民医院 | 98 |
新乡医学院第三附属医院 | 98 |
平顶山市第一人民医院 | 97 |
新乡市中心医院 | 77 |
郑州市第七人民医院 | 73 |
济源市人民医院 | 73 |
开封市中心医院 | 63 |
郑州市儿童医院 | 60 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 31 |
濮阳市中医医院 | 30 |
新乡市第二人民医院 | 0 |