一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量 |
郑州市 | 2 | 4 | 96.54 |
开封市 | 7 | 5 | 102.59 |
洛阳市 | 10 | 14 | 96.49 |
平顶山市 | 1 | 1 | 94.55 |
安阳市 | 17 | 18 | 100.03 |
鹤壁市 | 8 | 7 | 100.88 |
新乡市 | 9 | 12 | 103.49 |
焦作市 | 15 | 15 | 100.88 |
濮阳市 | 13 | 8 | 103.56 |
许昌市 | 12 | 16 | 94.67 |
漯河市 | 11 | 9 | 99.75 |
三门峡市 | 16 | 10 | 80.1 |
南阳市 | 4 | 5 | 95.61 |
商丘市 | 5 | 2 | 92.34 |
信阳市 | 6 | 3 | 98.46 |
周口市 | 3 | 13 | 93.94 |
驻马店市 | 14 | 10 | 96.93 |
济源市 | 18 | 17 | 94.76 |
港区 | 19 | 19 | 91.7 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 哨点医院报告 | 报告质量 |
巩义市 | 4 | 4 | 103.33 |
兰考县 | 3 | 3 | 89.22 |
汝州市 | 9 | 9 | 90.6 |
滑县 | 2 | 2 | 67.07 |
长垣县 | 8 | 8 | 68.32 |
邓州市 | 1 | 1 | 82.09 |
永城市 | 5 | 5 | 89.47 |
固始县 | 6 | 6 | 100 |
鹿邑县 | 6 | 6 | 84.44 |
新蔡县 | 9 | / | / |