一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量得分 |
郑州市 | 1 | 5 | 4 | 99.6 |
开封市 | 7 | 9 | 6 | 102.8 |
洛阳市 | 10 | 16 | 12 | 97.1 |
平顶山市 | 1 | 1 | 2 | 96.1 |
安阳市 | 16 | 19 | 18 | 101.5 |
鹤壁市 | 12 | 2 | 7 | 101.2 |
新乡市 | 9 | 11 | 9 | 103.5 |
焦作市 | 13 | 12 | 13 | 100.9 |
濮阳市 | 15 | 14 | 10 | 103.0 |
许昌市 | 11 | 13 | 15 | 95.1 |
漯河市 | 8 | 3 | 8 | 99.8 |
三门峡市 | 17 | 15 | 16 | 80.1 |
南阳市 | 4 | 10 | 5 | 95.9 |
商丘市 | 5 | 4 | 1 | 94.4 |
信阳市 | 6 | 7 | 3 | 99.1 |
周口市 | 3 | 6 | 14 | 93.8 |
驻马店市 | 14 | 18 | 11 | 98.3 |
济源市 | 18 | 8 | 17 | 95.5 |
港区 | 19 | 17 | 19 | 88.5 |
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告 | 报告质量得分 |
巩义市 | 5 | 4 | 5 | 103.4 |
兰考县 | 3 | 1 | 3 | 89.9 |
汝州市 | 9 | 8 | 9 | 93.7 |
滑县 | 2 | 2 | 2 | 66.4 |
长垣县 | 6 | 6 | 6 | 85.6 |
邓州市 | 1 | 3 | 1 | 82.1 |
永城市 | 4 | 5 | 4 | 91.9 |
固始县 | 7 | 9 | 7 | 100 |
鹿邑县 | 7 | 7 | 7 | 84.4 |
新蔡县 | 10 | 10 | 10 | 88.6 |