一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 |
开封 | 11 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1 |
洛阳 | 6 | 15 | 14 | 16 | 8 | 1 |
平顶山 | 3 | 1 | 8 | 10 | 15 | 1 |
安阳 | 15 | 17 | 2 | 7 | 5 | 1 |
鹤壁 | 16 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 |
新乡 | 9 | 14 | 9 | 6 | 9 | 1 |
焦作 | 13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 1 |
濮阳 | 12 | 8 | 7 | 13 | 14 | 1 |
许昌 | 10 | 13 | 5 | 5 | 11 | 1 |
漯河 | 14 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 |
三门峡 | 17 | 18 | 18 | 12 | 13 | 1 |
南阳 | 4 | 11 | 17 | 18 | 18 | 1 |
商丘 | 5 | 12 | 15 | 14 | 1 | 1 |
信阳 | 7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 1 |
周口 | 2 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 |
驻马店 | 8 | 16 | 11 | 1 | 19 | 1 |
济源 | 18 | 7 | 16 | 17 | 6 | 1 |
航空港区 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 |
\
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | ||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | |
巩义 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
兰考 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 |
汝州 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
滑县 | 7 | 8 | 零报告 | 4 | 6 |
长垣 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 |
邓州 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
永城 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 |
固始 | 9 | 10 | 3 | 2 | 9 |
鹿邑 | 8 | 7 | 零报告 | 8 | 7 |
新蔡 | 10 | 9 | 零报告 | 7 | 10 |
三、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
商丘市第一人民医院 | 513 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 379 |
河南科技大学第一附属医院 | 361 |
南阳市中心医院 | 283 |
鹤壁市人民医院 | 282 |
河南省郑州人民医院 | 263 |
周口市中医院 | 259 |
濮阳市人民医院 | 236 |
新乡医学院第二附属医院 | 226 |
新乡医学院第一附属医院 | 222 |
平顶山市第一人民医院 | 190 |
河南省人民医院 | 186 |
河南肿瘤医院 | 186 |
许昌市中心医院 | 184 |
驻马店市中心医院 | 179 |
郑州大学第二附属医院 | 173 |
河南大学淮河医院 | 172 |
开封市人民医院 | 167 |
漯河市中心医院 | 159 |
焦作市第二人民医院 | 135 |
新乡医学院第三附属医院 | 129 |
新乡市中心医院 | 124 |
开封市中心医院 | 106 |
济源市人民医院 | 97 |
濮阳市中医医院 | 95 |
郑州市第七人民医院 | 86 |
郑州市儿童医院 | 74 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 57 |
新乡市第二人民医院 | 4 |