一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量得分 |
郑州市 | 1 | 7 | 4 | 99.56 |
开封市 | 9 | 9 | 6 | 102.96 |
洛阳市 | 7 | 14 | 12 | 98.34 |
平顶山市 | 2 | 1 | 2 | 95.87 |
安阳市 | 16 | 18 | 17 | 92.03 |
鹤壁市 | 12 | 2 | 8 | 99.62 |
新乡市 | 10 | 13 | 7 | 103.63 |
焦作市 | 14 | 11 | 13 | 100.38 |
濮阳市 | 14 | 12 | 11 | 103.25 |
许昌市 | 11 | 15 | 16 | 94.36 |
漯河市 | 8 | 3 | 9 | 99.84 |
三门峡市 | 17 | 16 | 15 | 81.98 |
南阳市 | 5 | 10 | 5 | 96.68 |
商丘市 | 4 | 4 | 1 | 95.66 |
信阳市 | 6 | 6 | 3 | 99.57 |
周口市 | 3 | 5 | 10 | 94.31 |
驻马店市 | 13 | 19 | 14 | 98.36 |
济源市 | 18 | 8 | 18 | 97.9 |
港区 | 19 | 17 | 19 | 90.96 |
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告 | 报告质量得分 |
巩义市 | 6 | 6 | 6 | 102.4 |
兰考县 | 5 | 2 | 5 | 90.34 |
汝州市 | 9 | 10 | 9 | 96.3 |
滑县 | 1 | 1 | 1 | 86.99 |
长垣县 | 4 | 3 | 4 | 96.38 |
邓州市 | 2 | 4 | 2 | 82.09 |
永城市 | 3 | 5 | 3 | 93.92 |
固始县 | 8 | 8 | 8 | 98.04 |
鹿邑县 | 7 | 7 | 7 | 87.11 |
新蔡县 | 9 | 9 | 9 | 97.15 |