一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量得分 |
郑州市 | 1 | 8 | 5 | 100.27 |
开封市 | 9 | 7 | 7 | 103.13 |
洛阳市 | 8 | 15 | 10 | 99.57 |
平顶山市 | 3 | 2 | 1 | 97.90 |
安阳市 | 16 | 17 | 16 | 102.32 |
鹤壁市 | 14 | 3 | 11 | 99.69 |
新乡市 | 10 | 13 | 6 | 103.21 |
焦作市 | 13 | 9 | 12 | 102.15 |
濮阳市 | 15 | 14 | 13 | 103.45 |
许昌市 | 11 | 11 | 15 | 98.59 |
漯河市 | 6 | 1 | 8 | 99.93 |
三门峡市 | 17 | 16 | 17 | 82.33 |
南阳市 | 5 | 12 | 9 | 96.60 |
商丘市 | 4 | 4 | 3 | 97.18 |
信阳市 | 7 | 6 | 2 | 99.94 |
周口市 | 2 | 5 | 3 | 95.40 |
驻马店市 | 12 | 19 | 14 | 98.76 |
济源市 | 18 | 10 | 18 | 98.43 |
港区 | 19 | 18 | 19 | 94.07 |
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告 | 报告质量得分 |
巩义市 | 6 | 5 | 7 | 102.54 |
兰考县 | 4 | 3 | 3 | 92.13 |
汝州市 | 9 | 10 | 9 | 98.87 |
滑县 | 1 | 1 | 1 | 86.99 |
长垣县 | 5 | 4 | 6 | 95.87 |
邓州市 | 2 | 2 | 2 | 94.49 |
永城市 | 3 | 6 | 4 | 94.92 |
固始县 | 8 | 8 | 7 | 98.04 |
鹿邑县 | 7 | 7 | 5 | 82.44 |
新蔡县 | 10 | 9 | 10 | 97.15 |