一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
开封 | 12 | 13 | 2 | 8 | 7 | 1 |
洛阳 | 8 | 18 | 11 | 18 | 4 | 1 |
平顶山 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 1 |
安阳 | 11 | 15 | 4 | 7 | 17 | 1 |
鹤壁 | 16 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1 |
新乡 | 7 | 10 | 14 | 12 | 14 | 1 |
焦作 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 1 |
濮阳 | 13 | 8 | 9 | 14 | 9 | 1 |
许昌 | 10 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 |
漯河 | 14 | 2 | 12 | 9 | 12 | 1 |
三门峡 | 17 | 12 | 18 | 5 | 18 | 1 |
南阳 | 4 | 11 | 13 | 16 | 13 | 1 |
商丘 | 6 | 16 | 16 | 13 | 2 | 1 |
信阳 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 |
周口 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 |
驻马店 | 5 | 9 | 10 | 1 | 16 | 1 |
济源 | 18 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | ||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | |
巩义 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
兰考 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 |
汝州 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
滑县 | 7 | 8 | 零报告 | 5 | 7 |
长垣 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 |
邓州 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 |
永城 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 |
固始 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 |
鹿邑 | 10 | 10 | 零报告 | 10 | 8 |
新蔡 | 11 | 11 | 零报告 | 8 | 11 |
航空港区 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 |
三、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
商丘市第一人民医院 | 901 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 684 |
郑州人民医院 | 598 |
周口市中医院 | 524 |
南阳市中心医院 | 484 |
鹤壁市人民医院 | 481 |
新乡医学院第一附属医院 | 458 |
濮阳市人民医院 | 436 |
漯河市中心医院 | 427 |
新乡医学院第二附属医院 | 395 |
河南科技大学第一附属医院 | 385 |
河南肿瘤医院 | 385 |
河南省人民医院 | 381 |
驻马店市中心医院 | 380 |
河南大学淮河医院 | 344 |
开封市人民医院 | 339 |
许昌市中心医院 | 322 |
郑州大学第二附属医院 | 310 |
平顶山市第一人民医院 | 301 |
郑州市儿童医院 | 301 |
新乡医学院第三附属医院 | 266 |
开封市中心医院 | 247 |
新乡市中心医院 | 232 |
焦作市第二人民医院 | 223 |
濮阳市中医医院 | 177 |
济源市人民医院 | 169 |
郑州市第七人民医院 | 156 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 106 |
新乡市第二人民医院 | 34 |