一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量得分 |
郑州市 | 1 | 9 | 5 | 100.89 |
开封市 | 11 | 6 | 8 | 103.31 |
洛阳市 | 9 | 17 | 10 | 99.57 |
平顶山市 | 3 | 2 | 2 | 98.64 |
安阳市 | 14 | 16 | 16 | 102.78 |
鹤壁市 | 16 | 3 | 13 | 100.79 |
新乡市 | 10 | 12 | 6 | 103.03 |
焦作市 | 13 | 8 | 11 | 102.21 |
濮阳市 | 15 | 15 | 15 | 103.46 |
许昌市 | 12 | 10 | 14 | 99.20 |
漯河市 | 6 | 1 | 9 | 100.39 |
三门峡市 | 17 | 18 | 17 | 90.47 |
南阳市 | 5 | 11 | 7 | 97.12 |
商丘市 | 4 | 4 | 1 | 97.88 |
信阳市 | 7 | 7 | 3 | 99.97 |
周口市 | 2 | 5 | 4 | 95.50 |
驻马店市 | 8 | 14 | 12 | 99.94 |
济源市 | 18 | 13 | 18 | 98.62 |
港区 | 19 | 19 | 19 | 94.47 |
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告 | 报告质量得分 |
巩义市 | 7 | 6 | 8 | 102.67 |
兰考县 | 4 | 3 | 3 | 94.17 |
汝州市 | 10 | 10 | 9 | 98.87 |
滑县 | 1 | 1 | 1 | 86.99 |
长垣县 | 5 | 4 | 7 | 96.65 |
邓州市 | 2 | 2 | 2 | 87.62 |
永城市 | 3 | 5 | 5 | 96.61 |
固始县 | 6 | 7 | 4 | 101.87 |
鹿邑县 | 8 | 8 | 6 | 82.93 |
新蔡县 | 9 | 9 | 10 | 98.73 |