一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量得分 |
郑州市 | 1 | 6 | 5 | 101.77 |
开封市 | 11 | 12 | 11 | 103.39 |
洛阳市 | 5 | 9 | 7 | 99.77 |
平顶山市 | 4 | 2 | 2 | 99.67 |
安阳市 | 14 | 18 | 16 | 102.06 |
鹤壁市 | 16 | 3 | 13 | 101.64 |
新乡市 | 10 | 11 | 6 | 102.99 |
焦作市 | 13 | 8 | 10 | 102.24 |
濮阳市 | 15 | 13 | 15 | 103.33 |
许昌市 | 12 | 16 | 14 | 99.11 |
漯河市 | 8 | 1 | 12 | 100.89 |
三门峡市 | 17 | 17 | 17 | 96.78 |
南阳市 | 6 | 15 | 8 | 97.5 |
商丘市 | 3 | 5 | 1 | 99.05 |
信阳市 | 9 | 7 | 3 | 101.03 |
周口市 | 2 | 4 | 4 | 93.85 |
驻马店市 | 7 | 10 | 9 | 100.24 |
济源市 | 18 | 14 | 18 | 99.62 |
港区 | 19 | 19 | 19 | 96.41 |
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告 | 报告质量得分 |
巩义市 | 7 | 6 | 7 | 103.31 |
兰考县 | 5 | 2 | 5 | 96.73 |
汝州市 | 9 | 9 | 9 | 101.17 |
滑县 | 1 | 1 | 1 | 99.54 |
长垣县 | 6 | 5 | 6 | 97.42 |
邓州市 | 2 | 3 | 2 | 92.76 |
永城市 | 3 | 4 | 3 | 98.25 |
固始县 | 4 | 7 | 4 | 101.11 |
鹿邑县 | 8 | 8 | 8 | 87.2 |
新蔡县 | 10 | 10 | 10 | 98.73 |