一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
开封 | 11 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 |
洛阳 | 7 | 17 | 7 | 17 | 8 | 1 |
平顶山 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 1 |
安阳 | 13 | 15 | 3 | 5 | 16 | 1 |
鹤壁 | 17 | 3 | 5 | 13 | 3 | 1 |
新乡 | 8 | 9 | 13 | 10 | 14 | 1 |
焦作 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 1 |
濮阳 | 14 | 10 | 8 | 14 | 7 | 1 |
许昌 | 10 | 13 | 10 | 4 | 13 | 1 |
漯河 | 15 | 2 | 14 | 12 | 12 | 1 |
三门峡 | 16 | 5 | 18 | 8 | 18 | 1 |
南阳 | 4 | 14 | 9 | 16 | 10 | 1 |
商丘 | 6 | 16 | 16 | 15 | 2 | 1 |
信阳 | 9 | 12 | 4 | 3 | 11 | 1 |
周口 | 2 | 4 | 12 | 9 | 6 | 1 |
驻马店 | 5 | 8 | 11 | 1 | 17 | 1 |
济源 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 | 1 |
二、省直管县排名
直管县 | 指标排名 | ||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | |
巩义 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
兰考 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 |
汝州 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 |
滑县 | 7 | 9 | 零报告 | 4 | 7 |
长垣 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
邓州 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 |
永城 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 |
固始 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 |
鹿邑 | 10 | 10 | 零报告 | 11 | 9 |
新蔡 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 |
航空港区 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 |
三、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
商丘市第一人民医院 | 1174 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 897 |
郑州人民医院 | 734 |
河南省人民医院 | 710 |
新乡医学院第一附属医院 | 663 |
漯河市中心医院 | 662 |
周口市中医院 | 652 |
鹤壁市人民医院 | 581 |
南阳市中心医院 | 569 |
驻马店市中心医院 | 526 |
新乡医学院第二附属医院 | 519 |
河南肿瘤医院 | 514 |
濮阳市人民医院 | 495 |
河南大学淮河医院 | 462 |
开封市人民医院 | 455 |
平顶山市第一人民医院 | 442 |
郑州大学第二附属医院 | 421 |
许昌市中心医院 | 403 |
河南科技大学第一附属医院 | 384 |
新乡医学院第三附属医院 | 375 |
郑州市儿童医院 | 338 |
焦作市第二人民医院 | 336 |
开封市中心医院 | 297 |
新乡市中心医院 | 263 |
郑州市第七人民医院 | 229 |
濮阳市中医医院 | 217 |
济源市人民医院 | 213 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 132 |
新乡市第二人民医院 | 63 |