一、省辖市及航空港区报告排名
城市 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量 |
郑州市 | 1 | 11 | 6 | 102.25 |
开封市 | 10 | 10 | 11 | 103.64 |
洛阳市 | 8 | 16 | 9 | 103.12 |
平顶山市 | 3 | 1 | 2 | 100.86 |
安阳市 | 15 | 19 | 16 | 104.14 |
鹤壁市 | 17 | 3 | 15 | 102.78 |
新乡市 | 7 | 5 | 4 | 103.16 |
焦作市 | 12 | 9 | 10 | 103.05 |
濮阳市 | 14 | 17 | 13 | 103.59 |
许昌市 | 13 | 18 | 14 | 100.16 |
漯河市 | 11 | 2 | 12 | 101.61 |
三门峡市 | 16 | 6 | 17 | 97.99 |
南阳市 | 3 | 12 | 5 | 100.71 |
商丘市 | 2 | 4 | 1 | 100.15 |
信阳市 | 9 | 13 | 3 | 101.66 |
周口市 | 5 | 14 | 8 | 98.83 |
驻马店市 | 6 | 8 | 7 | 101.13 |
济源市 | 19 | 15 | 18 | 101.17 |
港区 | 18 | 7 | 19 | 100.23 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。
二、省直管县(市)报告排名
省直管县 | 报告总数 | 百万人口报告数 | 哨点医院报告 | 报告质量 |
巩义市 | 6 | 3 | 9 | 103.18 |
兰考县 | 8 | 7 | 4 | 98.07 |
汝州市 | 9 | 9 | 6 | 101.03 |
滑县 | 1 | 2 | 1 | 99.56 |
长垣县 | 7 | 8 | 7 | 96.74 |
邓州市 | 2 | 4 | 3 | 94.58 |
永城市 | 4 | 5 | 5 | 98.73 |
固始县 | 3 | 1 | 2 | 101.26 |
鹿邑县 | 5 | 6 | 8 | 97.54 |
新蔡县 | 10 | / | / | 98.73 |