城市 | 报告总数 | 哨点医院报告数量 | 报告质量 |
郑州市 | 1 | 3 | 101.48 |
开封市 | 8 | 6 | 104.78 |
洛阳市 | 3 | 8 | 99.13 |
平顶山市 | 4 | 2 | 103.05 |
安阳市 | 7 | 7 | 98.19 |
鹤壁市 | 12 | 9 | 102.83 |
新乡市 | 9 | 10 | 103.79 |
焦作市 | 15 | 15 | 103.58 |
濮阳市 | 16 | 12 | 103.98 |
许昌市 | 14 | 16 | 100.39 |
漯河市 | 10 | 13 | 99.54 |
三门峡市 | 17 | 17 | 94.62 |
南阳市 | 5 | 5 | 102.31 |
商丘市 | 2 | 1 | 100.79 |
信阳市 | 11 | 4 | 102.47 |
周口市 | 6 | 14 | 101.23 |
驻马店市 | 13 | 10 | 101.27 |
济源市 | 19 | 18 | 102.55 |
港区 | 18 | 19 | 92.32 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。