城市 | 报告总数 | 百万人口 | 哨点报告 | 报告质量 | 风险信号(采纳) |
郑州市 | 1 | 8 | 4 | 104.54 | 7(1) |
开封市 | 13 | 9 | 9 | 105.2 | 4(4) |
洛阳市 | 3 | 6 | 8 | 103.09 | 4 |
平顶山市 | 5 | 1 | 3 | 103.91 | 5(1) |
安阳市 | 10 | 7 | 6 | 105.47 | 4 |
鹤壁市 | 16 | 3 | 16 | 104.63 | 3(3) |
新乡市 | 8 | 10 | 7 | 105.08 | 6(2) |
焦作市 | 15 | 16 | 11 | 103.58 | 2(1) |
濮阳市 | 14 | 17 | 13 | 107.06 | 2 |
许昌市 | 12 | 12 | 15 | 102.53 | 1 |
漯河市 | 11 | 2 | 12 | 101.78 | 2 |
三门峡市 | 17 | 14 | 17 | 108.49 | 1 |
南阳市 | 2 | 11 | 5 | 102.06 | 3(1) |
商丘市 | 4 | 5 | 1 | 100.91 | 3 |
信阳市 | 7 | 4 | 2 | 102.74 | 3 |
周口市 | 6 | 15 | 10 | 102.78 | 2 |
驻马店市 | 9 | 18 | 14 | 106.4 | 2 |
济源市 | 19 | 19 | 18 | 104.15 | 0 |
港区 | 18 | 13 | 19 | 98.23 | 0 |
注:本文数据均由系统导出,如有疑问,请联系化妆品监测科。