一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
开封 | 12 | 15 | 4 | 9 | 3 | 1 |
洛阳 | 5 | 10 | 6 | 14 | 6 | 1 |
平顶山 | 4 | 1 | 12 | 15 | 12 | 1 |
安阳 | 10 | 13 | 2 | 8 | 17 | 1 |
鹤壁 | 17 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
新乡 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 |
焦作 | 13 | 6 | 16 | 13 | 13 | 1 |
濮阳 | 14 | 9 | 13 | 10 | 8 | 1 |
许昌 | 11 | 11 | 9 | 3 | 10 | 1 |
漯河 | 15 | 3 | 14 | 16 | 16 | 1 |
三门峡 | 16 | 4 | 18 | 17 | 19 | 1 |
南阳 | 3 | 12 | 3 | 12 | 14 | 1 |
商丘 | 7 | 19 | 11 | 18 | 4 | 1 |
信阳 | 9 | 18 | 5 | 4 | 15 | 1 |
周口 | 2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 1 |
驻马店 | 8 | 14 | 17 | 2 | 18 | 1 |
济源 | 19 | 16 | 15 | 19 | 1 | 1 |
港区 | 18 | 17 | 19 | 7 | 11 | 1 |






二、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
郑州人民医院 | 2206 |
河南科技大学第一附属医院 | 1249 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 1189 |
商丘市第一人民医院 | 1151 |
新乡医学院第一附属医院 | 839 |
漯河市中心医院 | 758 |
新乡医学院第三附属医院 | 681 |
新乡医学院第二附属医院 | 589 |
河南大学淮河医院 | 578 |
鹤壁市人民医院 | 569 |
濮阳市人民医院 | 544 |
河南肿瘤医院 | 540 |
南阳中心医院 | 538 |
河南省人民医院 | 526 |
驻马店市中心医院 | 524 |
周口市中医院 | 522 |
郑州大学第二附属医院 | 490 |
开封市人民医院 | 462 |
许昌市中心医院 | 458 |
开封市中心医院 | 452 |
焦作市第二人民医院 | 434 |
郑州市第七人民医院 | 347 |
郑州儿童医院 | 304 |
平顶山市第一人民医院 | 276 |
新乡市中心医院 | 276 |
濮阳市中医医院 | 270 |
济源市人民医院 | 245 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 74 |
新乡市第二人民医院 | 38 |
