一、省辖市及航空港区排名
省辖市 | 指标排名 | |||||
绝对报告数 | 百万人口报告数 | 严重报告占比 | 新的和严重报告占比 | 月度均衡度 | 县级覆盖率 | |
郑州 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
开封 | 11 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 |
洛阳 | 5 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 |
平顶山 | 3 | 1 | 11 | 15 | 17 | 1 |
安阳 | 10 | 17 | 2 | 9 | 14 | 1 |
鹤壁 | 17 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 |
新乡 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 |
焦作 | 13 | 8 | 16 | 12 | 10 | 1 |
濮阳 | 15 | 16 | 9 | 8 | 16 | 1 |
许昌 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 |
漯河 | 14 | 3 | 13 | 16 | 18 | 1 |
三门峡 | 16 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 |
南阳 | 4 | 11 | 4 | 14 | 11 | 1 |
商丘 | 7 | 18 | 14 | 17 | 3 | 1 |
信阳 | 9 | 14 | 5 | 3 | 13 | 1 |
周口 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 |
驻马店 | 8 | 12 | 15 | 2 | 15 | 1 |
济源 | 18 | 13 | 17 | 18 | 5 | 1 |
港区 | 19 | 19 | 19 | 11 | 6 | 1 |






二、国家级CHPS哨点医院报告排名
国家级哨点医院 | 报告数 |
郑州人民医院 | 2773 |
河南科技大学第一附属医院 | 1477 |
郑州大学附属郑州中心医院 | 1438 |
商丘市第一人民医院 | 1253 |
新乡医学院第一附属医院 | 963 |
平顶山市第一人民医院 | 849 |
漯河市中心医院 | 840 |
新乡医学院第三附属医院 | 802 |
河南省人民医院 | 785 |
新乡医学院第二附属医院 | 726 |
鹤壁市人民医院 | 720 |
河南大学淮河医院 | 684 |
驻马店市中心医院 | 684 |
濮阳市人民医院 | 678 |
南阳中心医院 | 678 |
许昌市中心医院 | 632 |
郑州大学第二附属医院 | 628 |
周口市中医院 | 624 |
河南肿瘤医院 | 611 |
开封市中心医院 | 542 |
开封市人民医院 | 538 |
焦作市第二人民医院 | 491 |
郑州儿童医院 | 480 |
郑州市第七人民医院 | 409 |
新乡市中心医院 | 307 |
濮阳市中医医院 | 300 |
济源市人民医院 | 284 |
黄河水利委员会黄河中心医院 | 116 |
新乡市第二人民医院 | 48 |
